APIs
The below are the list of APIs:
| S.No | OData API Name | Swagger TAP IRIS API Name | HTTP Method Type | Is this new MB IRIS API? | Service (Group) Name | Resource Type | Updated Dataset/Format name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /ThirdParties | /thirdParties/{code} | GET | No | Reference Enterprise API (tap-reference) | Dataset | ThirdParty |
| 2 | /ThirdCategories/{clientCode} | /categories/thirdPartyCategories/{thirdPartyCode} | GET | Yes | Reference Enterprise API (tap-reference) | Dataset | ThirdCategory |
| 3 | /ClientQuestionnaires | /clientQuestionnaires/{clientQuestionnaireCode} | GET | Yes | System Enterprise API (tap-system) | Dataset | ClientQuestionnaire |
| 4 | /ClientQuestionnaires | /clientQuestionnaires | POST | Yes | System Enterprise API (tap-system) | Dataset | ClientQuestionnaire |
| 5 | /ClientQuestionnaires | /clientQuestionnaires/{clientQuestionnaireCode} | PUT | Yes | System Enterprise API (tap-system) | Dataset | ClientQuestionnaire |
| 6 | /ClientQuestionnaires | /clientQuestionnaires/{clientQuestionnaireCode} | DELETE | Yes | System Enterprise API (tap-system) | Dataset | ClientQuestionnaire |
| 7 | /ThirdPartyMiFIDExport | /customers/{customerCode}/miFIDs | GET | Yes | Party Enterprise API (tap-party) | Format | PCK_MB_EUR_MIFID_PRF |
| 8 | /Portfolios | /portfolios/{code} | GET | No | Reference Enterprise API (tap-reference) | Dataset | Portfolio |
| 9 | /PortCategory/{portCode} | /categories/portCategories/{portCode} | GET | Yes | Reference Enterprise API (tap-reference) | Dataset | PortCategory |
| 10 | /Instruments | /instruments/{code} | GET | No | Reference Enterprise API (tap-reference) | Dataset | Instrument |
| 11 | /InstrCategory/{instrCode} | /categories/instrCategories/{instrCode} | GET | Yes | Reference Enterprise API (tap-reference) | Dataset | InstrCategory |
| 12 | /Portfolios/{portCode}/transactionFees | /portfolios/{code}/transactionFees | GET | Yes | Reference Enterprise API (tap-reference) | Format | PCK_MB_EUR_TRAN_FEES |
| 13 | /Portfolios/{portCode}/portfolioManagmentFees | /portfolios/{code}/portfolioManagmentFees | GET | Yes | Reference Enterprise API (tap-reference) | Format | PCK_MB_EUR_PTF_FEES |
| 14 | /Portfolios/{portCode}/productInherentFees | /portfolios/{code}/productInherentFees | GET | Yes | Reference Enterprise API (tap-reference) | Format | PCK_MB_EUR_INH_FEES |
| 15 | /InducementFees/{portCode} | /portfolios/{code}/inducementFees | GET | Yes | Reference Enterprise API (tap-reference) | Dataset | InducementFees |
| 16 | /Orders | /orders | POST | No | Order Enterprise API (tap-order) | Dataset | Order |
| 17 | /Orders | /orders/{orderCode} | GET | No | Order Enterprise API (tap-order) | Dataset | Order |
| 18 | /Orders | /orders/{orderCode} | PUT | No | Order Enterprise API (tap-order) | Dataset | Order |
| 19 | /Orders | /orders/{orderCode} | DELETE | No | Order Enterprise API (tap-order) | Dataset | Order |
| 20 | /DraftOrders | /draftOrders/{funcResultCode} | POST | No | Order Enterprise API (tap-order) | Dataset | DraftOperation |
| 21 | /DraftOrders | /draftOrders/{funcResultCode} | GET | No | Order Enterprise API (tap-order) | Dataset | DraftOperation |
| 22 | /DraftOrders | /draftOrders/{funcResultCode} | PUT | No | Order Enterprise API (tap-order) | Dataset | DraftOperation |
| 23 | /DraftOrders | /draftOrders/{funcResultCode} | DELETE | No | Order Enterprise API (tap-order) | Dataset | DraftOperation |
| 24 | /PendingOrderDetails/{orderId} | /pendingOrderDetails/{orderId} | GET | No | Order Enterprise API (tap-order) | Dataset | PendingOrderDetails |
| 25 | /Portfolios/{portCode}/traspasosTransfers | /traspasosTransfers/{portfolioCode} | GET | Yes | Order Enterprise API (tap-order) | Format | PCK_MB_ESP_TRFR_LIST |
| 26 | /Orders/cancelPendingTraspasosTransfers | /orders/cancelPendingTraspasosTransfers | POST | Yes | Order Enterprise API (tap-order) | Special Service | FinFuncName: PCK_MB_ESP_TRASP_TF_UF_CANCEL |
| 27 | /OrderSession/draftOrders | /orderSessions/{funcResultCode}/draftOrders | GET | No | Order Enterprise API (tap-order) | Format | PCK_MB_EUR_PG_ORD_DR |
| 28 | /Portfolios/{portCode}/pendingOrders | /pendingOrders/{portfolioCode} | GET | No | Order Enterprise API (tap-order) | Format | PCK_MB_ESP_ORD_LIST |
| 29 | /Portfolios/{portCode}/recentOperations | /portfolios/{portfolioCode}/recentOperations | GET | No | Holdings Enterprise API (tap-holdings) | Format | PCK_MB_ESP_OPHIST |
In this topic